Como informado anteriormente no blogue TDT em Portugal, a PTC irá proceder à alteração da frequência de emissão da TDT dos actuais 842000Khz (canal 67) para os 754000Khz (canal 56). Este processo irá decorrer até 21 de Junho e, como previsto, começou pelo emissor de Alenquer no passado dia 12 de Abril. Entretanto recebi já informação de que também Tavira já recebe a TDT portuguesa pelo canal 56 de UHF desde 30 de Abril.
Recordo que as alterações em curso afectam não só as emissões da Televisão Digital Terrestre mas também a emissão em analógico (principalmente da RTP2) em alguns emissores e retransmissores que emitem no canal 56 (e eventualmente no C55 e C57) sendo a respectiva frequência de emissão alterada a fim de permitir a utilização do canal 56 pela Televisão Digital Terrestre.
Como também informei, prevêem-se algumas perturbações nas emissões pois, enquanto se procede à alteração da frequência e aos necessários ajustes, os emissores serão desligados.
Emissões TDT já no canal 56 (754000Khz):
Abrantes
Águeda
Águeda - Zona Industrial
Alcobaça
Alenquer
Algueirão
Almada
Alto de São Bento (Évora)
Alvaiázere
Amarante
Arouca
Aveiro Centro
Avessadas
Avis
Azóia, Sintra
Barcarena
Batalha
Beja
Benfica, Lisboa
Bezerra
Boa Viagem
Bonfim, Porto
Braga
Braga - Centro
Bragança
Bufão (Ponte de Sôr)
Cacém
Caldas da Rainha
Caldas de Vizela
Candeeiros
Caparica
Cascais
Ceira (Coimbra)
Cerro da Águia (Albufeira)
Coimbra - Ceira
Coimbra-Observatório
Covilhã - Carpinteira
Covilhã - Reitoria
Cruz de Pau
Elvas
Estoril
Estremoz
Évora - Entrevinhas
Faro
Fátima
Foia
Foz (Porto)
Funchal (Madeira)
Gaia
Gaia - Castelo
Graça
Guarda
Guimarães - Centro
Guimarães - Penha
Janas
Junqueira
Lagos Centro
Leça
Leiria
Lisboa - Castelo
Lisboa - Estrela
Lisboa - Restelo
Lisboa - Xabregas
Loulé
Lourosa
Mangualde
Malveira
Mértola
Monsanto, Lisboa
Monte da Virgem, Porto
Monte do Facho
Monte Franqueira (Barcelos)
Montejunto
Mortágua
Nazaré Centro
Óbidos
Odemira
Odivelas
Odivelas - Centro
Olivais
Palmela
Palmeira de Faro
Pedra do Vento
Penacova
Penafiel
Penedo da Saudade, Coimbra
Penedo Gordo
Picota (Loulé)
Portalegre
Porto - Av. Brasil
Porto - Fernão Lopes
Porto - Pedro Escobar
Póvoa de Santo Adrião
Redondo
Reguengos de Monsaraz
Rio Arda
Santarém
Santiago do Cacém
Santo Tirso
São Bernardo
São Miguel (Faro)
Seixo-Alvo, Porto
Serpa
Sertã
Sesimbra
Silves
Silves Centro
Sines
Sintra
Sítio da Nazaré
Tavira
Tomar
Torres Vedras
Trancão - Torres Novas
Trevim, Lousã
Vale de Cambra
Vale Verde, Peniche
Valongo
Vila Viçosa
Viseu Centro
Viseu Sul
Volta da Pedra (Palmela)
Vouzela
Emissões no Canal 54 (Madeira):
Pico Arco Calheta
Pico Arco de São Jorge
Pico da Cruz
Pico do Facho
Pico do Galo
Pico do Silva
Porto Santo (Ilha da Madeira)
Nota: este post será actualizado à medida que ocorram alterações na frequência de emissão, pelo que agradeço o envio do vosso contributo para tdtportugal@gmail.com
Datas previstas para os trabalhos de alteração da frequência dos emissores:
| EMISSOR | DIA E HORA |
| Cacém | 26-04-2011 |
| Cerro de Águia | 27-04-2011 |
| Silves | 27-04-2011 |
| Silves Centro | 27-04-2011 |
| Faro | 28-04-2011 |
| Loulé | 28-04-2011 |
| Picota | 28-04-2011 |
| Mértola | 29-04-2011 |
| São Miguel, Faro | 29-04-2011 |
| Tavira | 29-04-2011 |
| Foia | 02-05-2011 |
| Lagos - Centro | 02-05-2011 |
| Sines | 02-05-2011 |
| Odemira | 02-05-2011 |
| Redondo | 03-05-2011 |
| Reguengos de Monsaraz | 03-05-2011 |
| Vila Viçosa | 03-05-2011 |
| Santiago do Cacém | 03-05-2011 |
| Elvas | 04-05-2011 |
| Estremoz | 04-05-2011 |
| Portalegre | 04-05-2011 |
| Serpa | 04-05-2011 |
| Avis | 05-05-2011 |
| Bufão | 05-05-2011 |
| Beja | 05-05-2011 |
| Cruz de Pau | 06-05-2011 |
| Palmela | 06-05-2011 |
| Volta da Pedra, Palmela | 06-05-2011 |
| Évora - Entre-Vinhas | 06-05-2011 |
| Almada | 09-05-2011 |
| Barcarena | 09-05-2011 |
| Lisboa - Restelo | 09-05-2011 |
| Alto de São Bento | 09-05-2011 |
| Bezerra | 10-05-2011 |
| Cascais | 10-05-2011 |
| Estoril | 10-05-2011 |
| Sesimbra | 10-05-2011 |
| Algueirão | 11-05-2011 |
| Azóia | 11-05-2011 |
| Sintra | 11-05-2011 |
| Caparica | 11-05-2011 |
| Benfica, Lisboa | 12-05-2011 |
| Monsanto, Lisboa | 12-05-2011 |
| Janas | 12-05-2011 |
| Graça | 13-05-2011 |
| Lisboa - Castelo | 13-05-2011 |
| Lisboa - Estrela | 13-05-2011 |
| Malveira | 13-05-2011 |
| Lisboa - Xabregas | 16-05-2011 |
| Olivais | 16-05-2011 |
| Póvoa Santo Adrião | 16-05-2011 |
| Montejunto | 16-05-2011 |
| Odivelas | 17-05-2011 |
| Odivelas - Centro | 17-05-2011 |
| Torres Vedras | 17-05-2011 |
| Trancão - Torres Novas | 17-05-2011 |
| Caldas da Rainha | 18-05-2011 |
| Óbidos | 18-05-2011 |
| Peniche | 18-05-2011 |
| Águeda | 18-05-2011 |
| Abrantes | 19-05-2011 |
| Santarém | 19-05-2011 |
| Leiria | 20-05-2011 |
| Nazaré Centro | 20-05-2011 |
| Sitio da Nazaré | 20-05-2011 |
| Alcobaça | 23-05-2011 |
| Batalha | 23-05-2011 |
| Candeeiros | 23-05-2011 |
| Monte Facho | 23-05-2011 |
| Fátima | 24-05-2011 |
| Sertã | 24-05-2011 |
| Tomar | 24-05-2011 |
| Alvaiázere | 24-05-2011 |
| Ceira | 25-05-2011 |
| Penedo da Saudade, Coimbra | 25-05-2011 |
| Coimbra-Observatório | 25-05-2011 |
| Trevim | 25-05-2011 |
| Aveiro Centro | 26-05-2011 |
| Boa Viagem | 26-05-2011 |
| São Bernardo | 26-05-2011 |
| Vale de Cambra | 26-05-2011 |
| Mortágua | 27-05-2011 |
| Penacova | 27-05-2011 |
| Mangualde | 27-05-2011 |
| Tondela | 27-05-2011 |
| Águeda - Zona Industrial | 30-05-2011 |
| Viseu - Centro | 30-05-2011 |
| Viseu - Sul | 30-05-2011 |
| Vouzela | 30-05-2011 |
| Lourosa | 31-05-2011 |
| Rio Arda | 31-05-2011 |
| Seixo Alvo | 31-05-2011 |
| Arouca | 31-05-2011 |
| Gaia | 01-06-2011 |
| Gaia - Castelo | 01-06-2011 |
| Monte da Virgem, Porto | 01-06-2011 |
| Bonfim | 02-06-2011 |
| Porto - Fernão Lopes | 02-06-2011 |
| Porto - Pedro Escobar | 02-06-2011 |
| Foz | 03-06-2011 |
| Leça | 03-06-2011 |
| Porto - Av. Brasil | 03-06-2011 |
| Junqueira | 03-06-2011 |
| Avessadas | 06-06-2011 |
| Penafiel | 06-06-2011 |
| Valongo | 06-06-2011 |
| Santo Tirso | 06-06-2011 |
| Amarante | 07-06-2011 |
| Caldas de Vizela | 07-06-2011 |
| Guimarães - Centro | 07-06-2011 |
| Guimarães | 07-06-2011 |
| Braga - Centro | 08-06-2011 |
| Monte Franqueira - Barcelos | 08-06-2011 |
| Palmeira de Faro | 08-06-2011 |
| Braga | 08-06-2011 |
| Alto do Galeão | 09-06-2011 |
| Ponte de Lima | 09-06-2011 |
| Arcos de Valdevez | 09-06-2011 |
| Padrela | 13-06-2011 |
| Penouta | 13-06-2011 |
| Serra Alvão | 13-06-2011 |
| Monte Gois | 13-06-2011 |
| Lamego | 14-06-2011 |
| Resende | 14-06-2011 |
| São Domingos | 14-06-2011 |
| Valença | 14-06-2011 |
| Bragança | 15-06-2011 |
| Lousa | 15-06-2011 |
| Vale de Mira | 15-06-2011 |
| Leiranco | 15-06-2011 |
| Marofa | 16-06-2011 |
| Surrinha | 16-06-2011 |
| Trancoso | 16-06-2011 |
| Bragança | 16-06-2011 |
| Guarda | 17-06-2011 |
| Pedra do Vento | 17-06-2011 |
| Bornes | 17-06-2011 |
| Carpinteira - Covilhã | 20-06-2011 |
| Covilhã - Reitoria | 20-06-2011 |
| Gardunha | 21-06-2011 |
| Penamacor | 21-06-2011 |
| Penedo Gordo | 21-06-2011 |
Informação facultada pela ARAT - Associação de Radioamadores do Alto Tâmega.
A ARAT informa que vai realizar nos próximos dias 10 e 11 de Junho a sua Feira da Rádio e terá uma sessão de esclarecimento sobre TDT no dia 10 pelas 14:30.
Posts relacionados:
TDT: Mux A vai utilizar o Canal 56
Anacom decide alteração da frequência TDT
Anacom aprova plano de cessação das emissões analógicas terrestres


