A ANACOM divulgou as taxas de cobertura da Televisão Digital Terrestre (TDT) por Concelho. Trata-se, segundo a mesma, de estimativas de cobertura fornecidas pela PT Comunicações, de acordo com a rede implementada pela mesma até 13 fevereiro de 2012. No entanto não é informado qual a metodologia utilizada para apurar os valores, nem os pressupostos técnicos. Normalmente estes valores são apurados recorrendo a simulações por software. Por exemplo, os níveis de cobertura podem variar substâncialmente consoante a capacidade de captação da antena receptora e a altura a que está instalada. Como informei anteriormente, é prática comum calcular (e medir) os valores de cobertura com antena exterior para recepção a 10 metros do solo com antena de ganho igual a 14 dBi.
Cobertura da Televisão Digital Terrestre Portuguesa
Concelho | Nível de cobertura | Via Terrestre | Via Satélite |
Abrantes | 100% | 90% | 10% |
Águeda | 100% | 90% | 10% |
Aguiar da Beira | 100% | 71% | 29% |
Alandroal | 100% | 87% | 13% |
Albergaria-a-Velha | 100% | 95% | 5% |
Albufeira | 100% | 100% | 0% |
Alcácer do Sal | 100% | 85% | 15% |
Alcanena | 100% | 49% | 51% |
Alcobaça | 100% | 97% | 3% |
Alcochete | 100% | 97% | 3% |
Alcoutim | 100% | 40% | 60% |
Alenquer | 100% | 82% | 18% |
Alfândega da Fé | 100% | 84% | 16% |
Alijó | 100% | 80% | 20% |
Aljezur | 100% | 84% | 16% |
Aljustrel | 100% | 87% | 13% |
Almada | 100% | 100% | 0% |
Almeida | 100% | 61% | 39% |
Almeirim | 100% | 96% | 4% |
Almodôvar | 100% | 19% | 81% |
Alpiarça | 100% | 100% | 0% |
Alter do Chão | 100% | 75% | 25% |
Alvaiázere | 100% | 91% | 9% |
Alvito | 100% | 77% | 23% |
Amadora | 100% | 99% | 1% |
Amarante | 100% | 89% | 11% |
Amares | 100% | 98% | 2% |
Anadia | 100% | 90% | 10% |
Angra do Heroísmo | 100% | 97% | 3% |
Ansião | 100% | 67% | 33% |
Arcos de Valdevez | 100% | 83% | 17% |
Arganil | 100% | 61% | 39% |
Armamar | 100% | 96% | 4% |
Arouca | 100% | 83% | 17% |
Arraiolos | 100% | 73% | 27% |
Arronches | 100% | 53% | 47% |
Arruda dos Vinhos | 100% | 34% | 66% |
Aveiro | 100% | 97% | 3% |
Avis | 100% | 76% | 24% |
Azambuja | 100% | 88% | 12% |
Baião | 100% | 76% | 24% |
Barcelos | 100% | 99% | 1% |
Barrancos | 100% | 55% | 45% |
Barreiro | 100% | 100% | 0% |
Batalha | 100% | 100% | 0% |
Beja | 100% | 96% | 4% |
Belmonte | 100% | 94% | 6% |
Benavente | 100% | 99% | 1% |
Bombarral | 100% | 98% | 2% |
Borba | 100% | 99% | 1% |
Boticas | 100% | 85% | 15% |
Braga | 100% | 100% | 0% |
Bragança | 100% | 86% | 14% |
Cabeceiras de Basto | 100% | 92% | 8% |
Cadaval | 100% | 86% | 14% |
Caldas da Rainha | 100% | 88% | 12% |
Calheta | 100% | 91% | 9% |
Calheta | 100% | 68% | 32% |
Câmara de Lobos | 100% | 92% | 8% |
Caminha | 100% | 59% | 41% |
Campo Maior | 100% | 37% | 63% |
Cantanhede | 100% | 95% | 5% |
Carrazeda de Ansiães | 100% | 86% | 14% |
Carregal do Sal | 100% | 93% | 7% |
Cartaxo | 100% | 84% | 16% |
Cascais | 100% | 100% | 0% |
Castanheira de Pera | 100% | 89% | 11% |
Castelo Branco | 100% | 97% | 3% |
Castelo de Paiva | 100% | 92% | 8% |
Castelo de Vide | 100% | 55% | 45% |
Castro Daire | 100% | 51% | 49% |
Castro Marim | 100% | 39% | 61% |
Castro Verde | 100% | 89% | 11% |
Celorico da Beira | 100% | 92% | 8% |
Celorico de Basto | 100% | 82% | 18% |
Chamusca | 100% | 71% | 29% |
Chaves | 100% | 93% | 7% |
Cinfães | 100% | 77% | 23% |
Coimbra | 100% | 96% | 4% |
Condeixa-a-Nova | 100% | 81% | 19% |
Constância | 100% | 100% | 0% |
Coruche | 100% | 74% | 26% |
Corvo | 100% | 0% | 100% |
Covilhã | 100% | 90% | 10% |
Crato | 100% | 95% | 5% |
Cuba | 100% | 89% | 11% |
Elvas | 100% | 95% | 5% |
Entroncamento | 100% | 100% | 0% |
Espinho | 100% | 99% | 1% |
Esposende | 100% | 98% | 2% |
Estarreja | 100% | 100% | 0% |
Estremoz | 100% | 96% | 4% |
Évora | 100% | 98% | 2% |
Fafe | 100% | 96% | 4% |
Faro | 100% | 100% | 0% |
Felgueiras | 100% | 97% | 3% |
Ferreira do Alentejo | 100% | 43% | 57% |
Ferreira do Zêzere | 100% | 85% | 15% |
Figueira da Foz | 100% | 97% | 3% |
Figueira de Castelo Rodrigo | 100% | 92% | 8% |
Figueiró dos Vinhos | 100% | 64% | 36% |
Fornos de Algodres | 100% | 81% | 19% |
Freixo de Espada à Cinta | 100% | 31% | 69% |
Fronteira | 100% | 96% | 4% |
Funchal | 100% | 98% | 2% |
Fundão | 100% | 87% | 13% |
Gavião | 100% | 67% | 33% |
Góis | 100% | 51% | 49% |
Golegã | 100% | 89% | 11% |
Gondomar | 100% | 100% | 0% |
Gouveia | 100% | 84% | 16% |
Grândola | 100% | 74% | 26% |
Guarda | 100% | 92% | 8% |
Guimarães | 100% | 100% | 0% |
Horta | 100% | 84% | 16% |
Idanha-a-Nova | 100% | 83% | 17% |
Ílhavo | 100% | 98% | 2% |
Lagoa | 100% | 98% | 2% |
Lagoa | 100% | 99% | 1% |
Lagos | 100% | 92% | 8% |
Lajes das Flores | 100% | 0% | 100% |
Lajes do Pico | 100% | 99% | 1% |
Lamego | 100% | 94% | 6% |
Leiria | 100% | 94% | 6% |
Lisboa | 100% | 100% | 0% |
Loulé | 100% | 94% | 6% |
Loures | 100% | 97% | 3% |
Lourinhã | 100% | 95% | 5% |
Lousã | 100% | 95% | 5% |
Lousada | 100% | 98% | 2% |
Mação | 100% | 45% | 55% |
Macedo de Cavaleiros | 100% | 86% | 14% |
Machico | 100% | 93% | 7% |
Madalena | 100% | 92% | 8% |
Mafra | 100% | 96% | 4% |
Maia | 100% | 100% | 0% |
Mangualde | 100% | 93% | 7% |
Manteigas | 100% | 13% | 87% |
Marco de Canaveses | 100% | 90% | 10% |
Marinha Grande | 100% | 99% | 1% |
Marvão | 100% | 80% | 20% |
Matosinhos | 100% | 100% | 0% |
Mealhada | 100% | 90% | 10% |
Mêda | 100% | 85% | 15% |
Melgaço | 100% | 53% | 47% |
Mértola | 100% | 49% | 51% |
Mesão frio | 100% | 98% | 2% |
Mira | 100% | 51% | 49% |
Miranda do Corvo | 100% | 72% | 28% |
Miranda do Douro | 100% | 68% | 32% |
Mirandela | 100% | 90% | 10% |
Mogadouro | 100% | 66% | 34% |
Moimenta da Beira | 100% | 91% | 9% |
Moita | 100% | 100% | 0% |
Monção | 100% | 79% | 21% |
Monchique | 100% | 87% | 13% |
Moncorvo | 100% | 94% | 6% |
Mondim de Basto | 100% | 92% | 8% |
Monforte | 100% | 89% | 11% |
Montalegre | 100% | 32% | 68% |
Montemor-o-Novo | 100% | 80% | 20% |
Montemor-o-Velho | 100% | 96% | 4% |
Montijo | 100% | 100% | 0% |
Mora | 100% | 51% | 49% |
Mortágua | 100% | 85% | 15% |
Moura | 100% | 72% | 28% |
Mourão | 100% | 85% | 15% |
Mourça | 100% | 72% | 28% |
Murtosa | 100% | 100% | 0% |
Nazaré | 100% | 99% | 1% |
Nelas | 100% | 96% | 4% |
Nisa | 100% | 90% | 10% |
Nordeste | 100% | 23% | 77% |
Óbidos | 100% | 97% | 3% |
Odemira | 100% | 62% | 38% |
Odivelas | 100% | 100% | 0% |
Oeiras | 100% | 100% | 0% |
Oleiros | 100% | 21% | 79% |
Olhão | 100% | 100% | 0% |
Oliveira de Azeméis | 100% | 98% | 2% |
Oliveira de Frades | 100% | 63% | 37% |
Oliveira do Bairro | 100% | 88% | 12% |
Oliveira do Hospital | 100% | 78% | 22% |
Ourém | 100% | 83% | 17% |
Ourique | 100% | 61% | 39% |
Ovar | 100% | 99% | 1% |
Paços de Ferreira | 100% | 98% | 2% |
Palmela | 100% | 100% | 0% |
Pampilhosa da Serra | 100% | 31% | 69% |
Paredes | 100% | 97% | 3% |
Paredes de Coura | 100% | 40% | 60% |
Pedrogão Grande | 100% | 78% | 22% |
Penacova | 100% | 76% | 24% |
Penafiel | 100% | 97% | 3% |
Penalva do Castelo | 100% | 90% | 10% |
Penamacor | 100% | 87% | 13% |
Penedono | 100% | 89% | 11% |
Penela | 100% | 67% | 33% |
Peniche | 100% | 97% | 3% |
Peso da Régua | 100% | 96% | 4% |
Pinhel | 100% | 87% | 13% |
Pombal | 100% | 85% | 15% |
Ponta Delgada | 100% | 95% | 5% |
Ponta do Sol | 100% | 88% | 12% |
Ponte da Barca | 100% | 85% | 15% |
Ponte de Lima | 100% | 97% | 3% |
Ponte de Sor | 100% | 87% | 13% |
Portalegre | 100% | 88% | 12% |
Portel | 100% | 37% | 63% |
Portimão | 100% | 100% | 0% |
Porto | 100% | 100% | 0% |
Porto de Mós | 100% | 74% | 26% |
Porto Moniz | 100% | 72% | 28% |
Porto Santo | 100% | 88% | 12% |
Póvoa de Lanhoso | 100% | 99% | 1% |
Póvoa de Varzim | 100% | 100% | 0% |
Povoação | 100% | 69% | 31% |
Praia da Vitória | 100% | 39% | 61% |
Proença-a-Nova | 100% | 87% | 13% |
Redondo | 100% | 94% | 6% |
Reguengos de Monsaraz | 100% | 96% | 4% |
Resende | 100% | 87% | 13% |
Ribeira Brava | 100% | 57% | 43% |
Ribeira de Pena | 100% | 90% | 10% |
Ribeira Grande | 100% | 95% | 5% |
Rio Maior | 100% | 91% | 9% |
Sabrosa | 100% | 79% | 21% |
Sabugal | 100% | 68% | 32% |
Salvaterra de Magos | 100% | 98% | 2% |
Santa Comba Dão | 100% | 93% | 7% |
Santa Cruz | 100% | 94% | 6% |
Santa Cruz da Graciosa | 100% | 92% | 8% |
Santa Cruz das Flores | 100% | 0% | 100% |
Santa Maria da Feira | 100% | 98% | 2% |
Santa Marta de Penaguião | 100% | 92% | 8% |
Santana | 100% | 76% | 24% |
Santarém | 100% | 86% | 14% |
Santiago do Cacém | 100% | 90% | 10% |
Santo Tirso | 100% | 99% | 1% |
São Brás de Alportel | 100% | 81% | 19% |
São João da Madeira | 100% | 100% | 0% |
São João da Pesqueira | 100% | 83% | 17% |
São Pedro do Sul | 100% | 83% | 17% |
São Roque do Pico | 100% | 100% | 0% |
São Vicente | 100% | 45% | 55% |
Sardoal | 100% | 61% | 39% |
Sátão | 100% | 83% | 17% |
Seia | 100% | 67% | 33% |
Seixal | 100% | 100% | 0% |
Sernancelhe | 100% | 85% | 15% |
Serpa | 100% | 68% | 32% |
Sertã | 100% | 91% | 9% |
Sesimbra | 100% | 100% | 0% |
Setúbal | 100% | 97% | 3% |
Sever do Vouga | 100% | 69% | 31% |
Silves | 100% | 80% | 20% |
Sines | 100% | 96% | 4% |
Sintra | 100% | 99% | 1% |
Sobral de Monte Agraço | 100% | 96% | 4% |
Soure | 100% | 89% | 11% |
Sousel | 100% | 41% | 59% |
Tábua | 100% | 95% | 5% |
Tabuaço | 100% | 84% | 16% |
Tarouca | 100% | 82% | 18% |
Tavira | 100% | 88% | 12% |
Terras de Bouro | 100% | 30% | 70% |
Tomar | 100% | 89% | 11% |
Tondela | 100% | 93% | 7% |
Torres Novas | 100% | 97% | 3% |
Torres Vedras | 100% | 83% | 17% |
Trancoso | 100% | 90% | 10% |
Trofa | 100% | 100% | 0% |
Vagos | 100% | 64% | 36% |
Vale de Cambra | 100% | 88% | 12% |
Valença | 100% | 100% | 0% |
Valongo | 100% | 100% | 0% |
Valpaços | 100% | 88% | 12% |
Velas | 100% | 99% | 1% |
Vendas Novas | 100% | 92% | 8% |
Viana do Alentejo | 100% | 97% | 3% |
Viana do Castelo | 100% | 90% | 10% |
Vidigueira | 100% | 95% | 5% |
Vieira do Minho | 100% | 54% | 46% |
Vila de Rei | 100% | 69% | 31% |
Vila do Bispo | 100% | 74% | 26% |
Vila do Conde | 100% | 100% | 0% |
Vila do Porto | 100% | 94% | 6% |
Vila Flor | 100% | 81% | 19% |
Vila Franca de Xira | 100% | 92% | 8% |
Vila Franca do Campo | 100% | 99% | 1% |
Vila Nova da Barquinha | 100% | 95% | 5% |
Vila Nova de Cerveira | 100% | 92% | 8% |
Vila Nova de Famalicão | 100% | 100% | 0% |
Vila Nova de Foz Côa | 100% | 94% | 6% |
Vila Nova de Gaia | 100% | 99% | 1% |
Vila Nova de Paiva | 100% | 63% | 37% |
Vila Nova de Poiares | 100% | 88% | 12% |
Vila Pouca de Aguiar | 100% | 86% | 14% |
Vila Real | 100% | 94% | 6% |
Vila Real de Santo António | 100% | 44% | 56% |
Vila Velha de Rodão | 100% | 87% | 13% |
Vila Verde | 100% | 93% | 7% |
Vila Viçosa | 100% | 100% | 0% |
Vimioso | 100% | 58% | 42% |
Vinhais | 100% | 64% | 36% |
Viseu | 100% | 94% | 6% |
Vizela | 100% | 100% | 0% |
Vouzela | 100% | 65% | 35% |
Como é referido, trata-se de estimativas fornecidas pela empresa responsável pela implementação da rede de TDT, logo parte interessada. Uma vez que a PTC está obrigada contratualmente a garantir determinados níveis de cobertura terrestre (90,12% da população), a bem da transparência, deveria ser realizado um estudo da cobertura TDT, a nível nacional, por uma entidade independente e com divulgação da metodologia utilizada e os resultados obtidos em vários pontos do país afím de aferir a cobertura real da rede de televisão digital terrestre.
21/05/2012:
Uma actualização dos dados de cobertura está disponível aqui.
Posts relacionados:
TDT: Emissores e Mapas de cobertura
TDT: problemas de recepção, antenas, etc
TDT via satélite
TDT: falta de cobertura mobiliza freguesias
12 comentários:
Após leitura pormenorizada desta tabela, apetece-me fazer os seguintes comentários:
- Porque é que a PT gastou tanto dinheiro em Alcoutim e Manteigas para depois ter, a fazer fé nestes números, só 19% e 13% de cobertura terrestre, respectivamente?
- É mentira que o concelho de Alcanena só tenha 49% de cobertura terrestre. Eu conheço bem o concelho todo, já fiz instalações em diversas localidades do mesmo e estou em posição de afirmar que só uma pequena parte é que não é coberta por um dos três emissores e do repetidor que lá chegam: Torres Novas, Abrantes, Santarém e Mira de Aire.
audição desta manhã com o Conselho de Administração da ANACOM
http://80.251.167.42/videos-canal/XII/SL1/02_com/12_cpecc/20120215cpecc.wmv
Vejam isto:
http://noticias.pt.msn.com/politica/regulador-estuda-disponibiliza%C3%A7%C3%A3o-de-at%C3%A9-9-canais-em-sinal-aberto-na-tdt-1
Era muito bom que o governo introduzisse mais canais, alias era algo que deveria ter sido feito desde o inicio.
Isso aí é quase de certeza mentira. Não acredito que isso seja bem assim. Todos nós sabemos como a Anacom "diz sempre a verdade".
Manteigas e Alcoutim não têm emissor ou retransmissor TDT próximo, só analógicos. A baixa cobertura TDT nestas e outras localidades não me surpreende.
Declarações do presidente da Anacom na audição parlamentar de 15/02/2012:
«nós não aceitamos de mão beijada a cobertura que a PT deu»
«já fizemos 154 medições no terreno»
Então e a cobertura de Vila Real de Santo António, essa cidade do interior profundo...
O mapa da oficial da cobertura é mesmo "giro", todo o centro não tem cobertura.
Em Vila Real de Santo António e outras cidades onde se recebe a TDT espanhola as televisões portuguesas deveriam ser as mais interessadas em que houve-se boa cobertura da TDT portuguesa. Assim arriscam-se a perder ainda mais audiência para a TDT espanhola.
Sinal da TDT já chegou ás freguesias da orla costeira Viana-Caminha para onde inicialmente não estava previsto qualquer emissor.
http://www.radiogeice.com/geicefm/index.php/noticias/4768-geice-avanca-sinal-da-tdt-ja-chegou-as-freguesias-da-orla-costeira-viana-caminha
Entrou hoje em funcionamento o emissor de Podame (Monção) Não estava previsto mas a pressão feita pelo Presidente da camara e juntas das freguesias afetadas deu resultado
Só tenho a dizer que a ANACOM verifique o que estão a fazer em relação a tv digital, as pessoas estão a ficar desesperadas pois no concelho de Tomar mais própria na Freguesia de Beselga estão sem cobertura de sinal digital, depois de terem investido em descodificadores, antenas, cabos etc. Ficaram privados da TV o que para muitos especialmente idosod era a companhia da noite... fica o reparo
TODA A ZONA DE VILA DO CONDE É GRAVEMENTE AFECTADA POR FALHA DO SINAL CONSTANTE.POR ISSO MUITOS DE NÓS FICAMOS A VER O PRETO DA TV POR VARIAS HORAS SEGUIDAS. É ESTE O SERVIÇO DE QUALIDADE TDT,ISTO JÁ PARA NÃO FALAR NO PÉSSIMO ATENDIMENTO TELEFÓNICO QUE NOS DEIXAM AS MEIAS HORAS A SECAR.
Enviar um comentário